Maria e José
são os nomes
mais comuns
no Brasil!
DE SÃO PAULO
Um levantamento da empresa de análise de crédito ProScore revelou que Maria e José estão no topo da lista dos 50 nomes mais comuns no Brasil.
O nome Maria é usado por mais de 13 milhões pessoas, enquanto José, o segundo colocado, tem mais de 8 milhões de registros. Na sequência, com 3,5 milhões aparece Antônio. João e Francisco vêm em seguida, com 3 milhões e 2 milhões, respectivamente.
Outro dado curioso do levantamento é o nome Luiz com "z" --que é três vezes mais usado que Luís com "s". Luiz ultrapassa os 1,5 milhões de adeptos, enquanto Luís não chega nem a 500 mil.
A pesquisa foi feita com base no banco de dados da empresa, que conta com informações de 165 milhões de CPFs. De acordo com o último Censo, havia 190,7 milhões de habitantes no Brasil em 2010.
VEJA A LISTA DOS 50 NOMES MAIS COMUNS
1. MARIA | 13.356.965 |
2. JOSÉ | 7.781.515 |
3. ANTONIO | 3.550.752 |
4. JOÃO | 2.988.744 |
5. FRANCISCO | 2.242.146 |
6. ANA | 1.996.377 |
7. LUIZ | 1.541.895 |
8. PAULO | 1.416.768 |
9. CARLOS | 1.384.201 |
10. MANOEL | 1.334.182 |
11. PEDRO | 995.254 |
12. FRANCISCA | 853.590 |
13. MARCOS | 823.738 |
14. RAIMUNDO | 821.242 |
15. SEBASTIÃO | 798.627 |
16. ANTONIA | 672.400 |
17. MARCELO | 628.138 |
18. JORGE | 587.670 |
19. MÁRCIA | 557.347 |
20. GERALDO | 530.050 |
21. ADRIANA | 529.778 |
22. SANDRA | 497.971 |
23. LUIS | 492.208 |
24. FERNANDO | 489.142 |
25. FÁBIO | 481.790 |
26. ROBERTO | 480.695 |
27. MÁRCIO | 471.906 |
28. EDSON | 467.806 |
29. ANDRE | 465.484 |
30. SÉRGIO | 462.397 |
31. JOSEFA | 453.636 |
32. PATRÍCIA | 446.00 |
33. DANIEL | 439.826 |
34. RODRIGO | 438.083 |
35. RAFAEL | 432.356 |
36. JOAQUIM | 431.594 |
37. VERA | 430.683 |
38. RICARDO | 423.616 |
39. EDUARDO | 417.277 |
40. TEREZINHA | 409.120 |
41. SONIA | 403.702 |
42. ALEXANDRE | 403.114 |
43. RITA | 396.901 |
44. LUCIANA | 390.507 |
45. CLAUDIO | 390.104 |
46. ROSA | 385.634 |
47. BENEDITO | 378.680 |
48. LEANDRO | 378.136 |
49. RAIMUNDA | 372.672 |
50. MARIO | 364.589 |
Fonte:
.